EL RINCON FAVORITO DE LA RIBERA MAYA
DISFRUTA LA PLAYA
SIMPRE PLAYA – MIDTOWN
AMENIDADES
PARAISO TROPICAL
SERENADA
UBICACIÓN
VISTA SUPERIOR DE SERENADA
VISTA FRONTAL
SE VIVE
64 DEPARTAMENTOS DE 2 RECAMRAS, 6 PENTHOUSES, RECAMARA CON LOCK – OFF
COCINETA / COMEDOR / SALA
RECÁMARA
PLANTA BAJA
LOTE 102
ROOF TOP / PENTHOUSES / AMENIDADES
SE TIÑE
DISPONIBILIDAD
SIMCA & IAM TOP HOUSE
ACTUALIZADA 15-10-2024
UNIDAD RECÁMARA INTERIOR EXTERIOR TOTALM2 $ PRECIO LISTA
#108 2 83.57 11.90 95.47 $ 499,900.00 USD
#112 2 98.13 29.92 128.05 $ 594,900.00 USD
#113 2 98.13 29.92 128.05 $ 594,900.00 USD
# 209 2 83.57 11.90 95.47 $ 499,900.00 USD
#312 2 98.13 29.92 128.05 $ 607,100.00 USD
#313 2 98.13 29.92 128.05 $ 607,100.00 USD
#401 2 69.65 12.29 81.94 $ 449,900.00 USD
# 402 2 63.02 22.44 85.46 $443,200.00 USD
#409 2 83.57 11.90 95.47 $ 534,900.00 USD
#411 2 83.57 11.90 95.41 $ 534,900.00 USD
#412 2 98.13 29.92 128.05 $ 612,200.00 USD
#413 2 98.13 29.92 128.05 $ 612,200.00 USD
#503 2 83.70 25.92 109.62 $ 584,900.00 USD
#513 2 98.13 29.92 128.05 $ 604,900.00 USD
*CAMBIO DE PRECIO SIN PREVIO AVISO
SOLO ESTE MES UN EXCELENTE DESCUENTO% EN ESTA UNIDADES DISPONIBLES
SOLICITA INFORMES
#SIMCA #SERENADA #PLAYADELCARMEN #IAMTOPHOUSE #MEXICO #INVERSION #INVERSIONINMOBILIARIA #VENTADEDEPARTAMENTOS