DESARROLLO CON VISTA AL MAR
MAGIA DE PUERTO VALLARTA
TAO BLUE GARDENS
FACHADA DE LA TORRE
TERRAZA CON VISTA AL MAR
DEPARTAMENTO DE 2 RECAMARAS CON VISTA AL MAR
DEPARTAMENTO DE 2 RECAMARAS
PATIO
ESTUDIO
BUNGALOW
AMENIDADES DE LUJO
TORRE 1
TORRE 2
AREA SOCIAL CON BAR
GYM
VISTA FRONTAL
VISTA POSTERIOR
PLAN MAESTRO
PLANOS TORRE 1
ESTUDIO TORRE 1
ESTUDIO TORRE 1
PLANOS (BUNGALOWS)
BUNGALOWS
PLANOS TORRE 2
ESTUDIO TORRES 2
DEPARTAMENTOS DE 2 RECAMARAS (TORRE 2)
DEPARTAMENTOS DE 2 RECAMRAS (TORRE 2)
DEPARTAMENTOS PH DE 4 RECAMARAS (TORRE 2)
UBICACIÓN
PROPERTY TYPE | BUILDING NAME | TITLE CONDO | VIEW | BEDROOMS | BATHROOMS | INTERIOR M2 | TERRACE M2 | PATIO M2 | TOTAL M2 | PRICE |
CONDO | TOWER1 | 1-602 | GV | 1 | 1 | 52.36 | 11.09 | 14.77 | 78.22 | $217,000.00 USD |
CONDO | BUNGALOS | B2 | GV | 1 | 1 | 47.77 | 6.45 | 54.21 | $299,000.00 USD | |
CONDO | BUNGALOS | B3 | GV | 1 | 1 | 47.77 | 6.45 | 54.21 | $299, 000.00 USD | |
CONDO | BUNGALOS | B4 | GV | 1 | 1 | 47.77 | 6.45 | 54.21 | $ 299,000.00 USD | |
CONDO | BUNGALOS | B5 | GV | 1 | 1 | 47.77 | 6.45 | 54.21 | $ 299,000.00 USD | |
CONDO | TOWER 2 | 2- 402 | FV | 2 | 2 | 77.25 | 16.14 | 93.40 | $359,000.00 USD | |
CONDO | TOWER 2 | 2- 502 | FV | 2 | 2 | 77.25 | 16.14 | 93.40 | $389,000.00 USD | |
CONDO | TOWER2 | 2-503 | FV | 2 | 2 | 77.25 | 16.14 | 93.40 | $389,000.00 USD | |
CONDO | TOWER2 | 2-602 | FV | 2 | 2 | 77.25 | 16.14 | 93.40 | $421,000.00 USD |
#TAOMEXICO #INVERSION #INVERSIONINMOBILIARIA #IAMTOPHOUSE #PUERTOVALLARTA #MEXICO #VENTADEDEPARTAMENTOS #DEPARTAMENTOSFRENTEALMAR